حساب التفاضل والتكامل (1) - 101 رياضيات
منهاج الدورة
1 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : الفئات 1 – SET : | 00:04:13 | ||
2 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : الفئات – SET : | 00:02:02 | ||
3 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : الفئات 3 – SET : | 00:02:32 | ||
4 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : الفترات Intervals : | 00:04:08 | ||
5 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : دالة المقياس Absolute Value : | 00:03:22 | ||
6 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 1 – Inequale : | 00:04:58 | ||
7 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 2 – Inequale : | 00:03:21 | ||
8 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 3 – Inequale : | 00:03:45 | ||
9 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 4 – Inequale : | 00:04:29 | ||
10 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 5 – Inequale : | 00:03:11 | ||
11 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 6 – Inequale : | 00:03:04 | ||
12 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 7 – Inequale : | 00:03:15 | ||
13 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 8 – Inequale : | 00:04:53 | ||
14 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 9 – Inequale : | 00:04:12 | ||
15 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 10 – Inequale : | 00:03:19 | ||
16 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 11 – Inequale : | 00:04:47 | ||
17 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 12 – Inequale : | 00:03:23 | ||
18 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 13 – Inequale : | 00:02:54 | ||
19 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 1 : المتباينات – 14 – Inequale : | 00:05:02 | ||
20 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : الدالة – 1 – Function : | 00:03:02 | ||
21 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : الدالة – 2 – Function : | 00:02:16 | ||
22 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : الدالة – 3 – Function : | 00:02:33 | ||
23 ; حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : المجال – 1 – Domain : | 00:05:28 | ||
24 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : المجال – 2 – Domain : | 00:03:05 | ||
25 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : المجال – 3 – Domainc : | 00:02:06 | ||
26 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : العمليات الجبرية – 1 – Operationc : | 00:03:50 | ||
27 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : العمليات الجبرية – 2 – Operation : | 00:06:17 | ||
28 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : الدالة الزوجية – even : | 00:03:12 | ||
29 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : الدالة الفردية – odd : | 00:04:54 | ||
30 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : بيان الدالة – 1 – Graph of function : | 00:03:52 | ||
31 ; حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : بيان الدالة – 2 – Graph of function : | 00:04:33 | ||
32 ; حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : بيان الدالة – 3 – Graph of function : | 00:02:33 | ||
33 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : الدالة المثلثية – 1 – Tri : | 00:05:40 | ||
34 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 2 : الدالة المثلثية – 2 – Tri : | 00:04:50 | ||
35 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : نهاية الدالة – 1 – limit : | 00:04:41 | ||
36 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : نهاية الدالة – 2 – limit : | 00:05:19 | ||
37 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : نهاية الدالة – 3 – limit : | 00:04:46 | ||
38 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : نهاية الدالة – 4 – limit : | 00:06:52 | ||
39 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : النهايات اليمنى واليسرى – 1 – Sidedlimit : | 00:02:36 | ||
40 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : النهايات اليمنى واليسرى – 2 – Sidedlimit : | 00:07:25 | ||
41 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : النهايات اليمنى واليسرى – 3 – Sidedlimit : | 00:05:03 | ||
42 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : نهاية الدوال المثلثية – 1 – Trigonometric : | 00:07:13 | ||
43 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : نهاية الدوال المثلثية – 2 – Trigonometric : | 00:05:59 | ||
44 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : اللانهاية – 1 – infinity : | 00:03:39 | ||
45 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : اللانهاية – 2 – infinity : | 00:05:15 | ||
46 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : نظرية الساندوتش – Sandwich Theorem : | 00:05:28 | ||
47 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : الاتصال – 1 – Continuity : | 00:05:30 | ||
48 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : الاتصال – 2 – Continuity : | 00:06:44 | ||
49 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : الاتصال – 3 – Continuity : | 00:04:20 | ||
50 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : الاتصال – 4 – Continuity : | 00:02:45 | ||
51 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : الاتصال – 5 – Continuity : | 00:03:51 | ||
52 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : الاتصال – 6 – Continuity : | 00:03:28 | ||
53 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 3 : الاتصال – 7 – Continuity : | 00:04:46 | ||
54 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقة دالة – 1 – Derivative of Function : | 00:03:31 | ||
55 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقة دالة – 2 – Derivative of Function : | 00:05:01 | ||
56 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقة دالة – 3 – Derivative of Function : | 00:04:40 | ||
57 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : قاعدة السلسلة – Chain : | 00:06:15 | ||
58 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : الدالة الضمنية – lmplicit function : | 00:06:30 | ||
59 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : معادلة الخط المماس والعمودي – Tangent : | 00:05:49 | ||
60 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : قابلية إشتقاق الدالة – Diff : | 00:03:00 | ||
61 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقة الدوال المثلثية – 1 – Trigono : | 00:05:08 | ||
62 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقة الدوال المثلثية – 2 – Trigono : | 00:04:25 | ||
63 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقة الدوال المثلثية – 3 – Trigono : | 00:06:15 | ||
64 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقات من الرتب العليا – 1 – Higher Derivatives : | 00:03:32 | ||
65 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 4 : مشتقات من الرتب العليا – 2 – Higher Derivatives : | 00:05:34 | ||
66 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : الدالة المتزايدة والمتناقصة – 1 – increasing and decreasing : | 00:04:33 | ||
67 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : الدالة المتزايدة والمتناقصة – 2 – increasing and decreasing : | 00:06:07 | ||
68 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : نظرية رول – 1 – Role theorem : | 00:04:32 | ||
69 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : نظرية رول – 2 – Role theorem : | 00:04:18 | ||
70 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : نظرية القيمة المتوسطة – 1 – Mean value theorem : | 00:04:41 | ||
71 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : نظرية القيمة المتوسطة – 2 – Mean value theorem : | 00:03:34 | ||
72 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : النقاط الحرجة والقيم القصوى – 1 – Critical Points : | 00:03:28 | ||
73 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : النقاط الحرجة والقيم القصوى – 2 – Critical Points : | 00:06:43 | ||
74 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : النقاط الحرجة والقيم القصوى – 3 – Critical Points : | 00:08:20 | ||
75 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب – 1 – maxminc : | 00:06:43 | ||
76 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب – 2 – maxmin : | 00:04:42 | ||
77 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب – 3 – maxmin : | 00:07:37 | ||
78 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : الخطوط التقاربية ورسم المنحنيات – 1 – Asymptotes : | 00:04:27 | ||
79 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : الخطوط التقاربية ورسم المنحنيات – 2 – Asymptotes : | 00:03:36 | ||
80 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : المنحنى البياني للدالة – 1 – graph : | 00:06:54 | ||
81 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : المنحنى البياني للدالة – 2 – graph : | 00:06:32 | ||
82 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : المنحنى البياني للدالة – 3 – graph : | 00:07:10 | ||
83 : حساب التفاضل والتكامل – الوحدة 5 : المنحنى البياني للدالة – 4 – graph : | 00:06:39 |
تقييم الدورة
لا يوجد تقييمات لهذا الكورس.